Dans la liste ci-dessous apparaissent les 83 soldats morts pour la France inscrits sur les 2 monuments aux morts de Quéménéven.
La colonne « Détail » récapitule les informations dont on dispose à ce jour sur chacun de ces soldats, et s’enrichit avec l’avancée de la collecte et des recherches.
En espérant que cette liste vous aide à repérer un de « vos » soldats.
Nom | Prénom | Classe | Né à | régiment | Mort en | Lieu | |
AUTRET | Jacques | 1907 | Kerfeunteun | 318e, puis 219e RI | 1916 | Somme | Détail |
BERNARD | Corentin | 1908 | Cast (Kernaou) | 124e RI | 1918 | Marne | Détail |
BERNARD | Louis | 1912 | Quéménéven (bourg) | 62e RI | 1917 | Aisne | Détail |
BOSSENNEC | Pierre | 1902 | Quéménéven (Goulit ar Hoat) | 1er RIC | 1914 | Belgique | Détail |
BRELIVET | Jean Marie | 1908 | Quéménéven (Veil Vian) | 62e RI | 1915 | Marne | Détail |
BRIANT | Jean René | 1903 | Plogonnec (Rubian) | 118e RI | 1916 | Marne | Détail |
CAPITAINE | Jean Joseph | 1911 | Edern (Kerguelen) | 1919 | Quéménéven | Détail | |
CARIOU | Jean Guillaume | 1916 | Quéménéven (Kergoat) | 6e BTS | 1917 | Aisne | Détail |
CARIOU | Jean Louis | 1917 | Quéménéven (bourg) | « Amiral Charner » | 1916 | en mer | Détail |
CHATALIC | Hervé | 1911 | Quéménéven (Leslia) | 26e Bat Chasseurs | 1914 | Meuse | Détail |
CHEVALIER | Mathurin | 1914 | Plonévez-Porzay (Kerviac’het) | 1920 | Quéménéven | Détail | |
COFFEC | Guillaume | 1907 | Cast (Pennahars) | 71e RI | 1917 | Somme | Détail |
COLIN | Henri | 1917 | Quéménéven (Kerfeuillant) | 174e RI | 1918 | Aisne | Détail |
CORNIC | Pierre | 1916 | Quéménéven (bourg) | 44e RIC | 1918 | Serbie | Détail |
CURUNET | Jacques | 1908 | Plonévez-Porzay (Tréguer) | 118e RI | 1914 | Ardennes | Détail |
CURUNET | Jean Louis | 1914 | Quéménéven (bourg) | 118e RI | 1915 | Quéménéven | Détail |
DAIGNE | Alain | 1913 | Quéménéven (Kergaradec) | 71e RI | 1914 | Belgique | Détail |
DHERVE | Sébastien | 1905 | Quéménéven (Ty Moal) | 271e RI | 1917 | Quimper | Détail |
DOARE | René | 1917 | Locronan (Creach) | 90e RI | 1918 | Aisne | Détail |
DORVAL | Mathurin | 1911 | Cast (Ty Pry) | 14e RI | 1917 | Marne | Détail |
FEREC | René | 1898 | Plomodiern | 288e RIT | 1917 | Marne | Détail |
FLOCH | Jean Marie | 1916 | Quéménéven (Keryequel ar C’hoat) | 264e RAC | 1918 | Somme | Détail |
GARREC | Guillaume | 1902 | Plonévez-Porzay (Bécherel) | 98e RI | 1918 | Aisne | Détail |
GOURITEN | Jean-Louis | 1915 | Quéménéven (Nanclic) | 65e RI | 1916 | Meuse | Détail |
GOURLAY | Jean | 1902 | Quéménéven (Brunguennec) | 89e RI | 1916 | Meuse | Détail |
GUIDAL | Sébastien | 1907 | Cast | 262e RI | 1918 | Seine et Marne | Détail |
GUILLOU | Corentin | 1909 | Cast | 118e RI | 1914 | Marne | Détail |
GUILLOU | Guillaume | 1904 | Quéménéven (Gourvic) | 318e RI | 1914 | Somme | Détail |
HASCOET | Guillaume | 1915 | Quéménéven (Kervalin) | 1917 | Quéménéven | Détail | |
JAIN | Yves Marie | 1911 | Quéménéven (Kerrien) | 126e RI | 1918 | Italie | Détail |
JONCOUR | Joseph | 1909 | Quéménéven (Lindu) | 52e RIC | 1915 | Marne | Détail |
L’HELGOUAC’H | Jean Pierre | 1908 | Plogonnec (bourg) | 118e RI | 1914 | Somme | Détail |
L’HELGOUALC’H | Jean | 1904 | Quéménéven (Parlec) | 318e RI | 1914 | Oise | Détail |
L’HELGOUALC’H | Jean Louis | 1897 | Quéménéven (Tréfry) | 328e RI | 1915 | Marne | Détail |
L’HELGOUALC’H | Joseph | 1914 | Quéménéven (Tréfry) | 42e RIC | 1918 | Bulgarie | Détail |
LE BAUT | François | 1902 | Quéménéven (bourg) | 114e RI | 1915 | Pas de Calais | Détail |
LE BAUT | Yves | 1902 | Quéménéven (bourg) | 118e RI | 1916 | Meuse | Détail |
LE BLEIS | Pierre Marie | 1915 | Plonéour-Lanvern | 154e RI | 1917 | Meuse | Détail |
LE GARS | Jean Marie | 1901 | Landrévarzec | 1916 | Quéménéven | Détail | |
LE GOFF | Pierre | 1906 | Cast (Kernaou) | 118e RI | 1914 | Calvados | Détail |
LE GOFF | Hervé | 1904 | Cast (Mesdon) | 41e RIC | 1914 | Somme | Détail |
LE GUILLOU | Jean René | 1899 | Plogonnec | 264e RI | 1918 | Marne | Détail |
LE MARC’H | Pierre | 1908 | Quéménéven (Kerestou) | 118e RI | 1915 | Marne | Détail |
LE MAT | René | 1909 | Quéménéven (Kermabjean) | 118e RI | 1914 | Marne | Détail |
LE MENN | Jean | 1917 | Quéménéven (Kerouredan) | 366e RI | 1918 | Somme | Détail |
LE NOAC’H | Yves | 1908 | Landrévarzec | 318e RI | 1919 | Aube | Détail |
LE PAGE | Jean | 1911 | Quéménéven (Lesnevez) | 52e RIC | 1916 | Somme | Détail |
LE ROUX | Jean Yves | 1904 | Quéménéven (Keryequel) | 109e RI | 1918 | Ardennes | Détail |
LOUBOUTIN | Pierre Marie | 1903 | Quéménéven (Le Vern) | 264e RI | 1916 | Somme | Détail |
LOUBOUTIN | Guillaume | 1901 | Quéménéven (Leur an Torc’h) | 31e RI | 1916 | Somme | Détail |
MAGUER | Pierre Marie | 1914 | Quéménéven (Lindu) | 141e RI | 1917 | Belgique | Détail |
MARCHADOUR | Pierre Marie | 1915 | Plomodiern | 52e RIC | 1916 | Somme | Détail |
MARCHALOT | René | 1903 | Cast (Treuscoat Vian) | 2e RIC | 1915 | Marne | Détail |
MARZIN | Yves | 1905 | Quéménéven (Brunguennec) | 262e RI | 1916 | Somme | Détail |
MARZIN | Jean Louis | 1917 | Quéménéven (Cosmaner) | 366e RI | 1918 | Oise | Détail |
MAUGUEN | François | 1900 | Quéménéven (Kergoat) | 2e RIC | 1914 | Marne | Détail |
MAUGUEN | Yves | 1907 | Quéménéven (Kergoat) | 51e RI | 1915 | Meuse | Détail |
MAUGUEN | Hervé | 1905 | Quéménéven (Kergoat) | 87e RI | 1916 | Somme | Détail |
MOREAU | Claude | 1908 | Plogonnec (bourg) | 118e RI | 1915 | Marne | Détail |
MOREAU | Pierre | 1914 | Locronan | 118e RI | 1915 | Marne | Détail |
MUZELLEC | Alexandre | 1912 | Quéménéven (La Gare) | 1e Rég. Léger | 1917 | Marne | Détail |
NICOLAS | Guillaume | 1904 | Cast | 205e RI | 1918 | Ardennes | Détail |
PELLIET | Pierre | 1904 | Quéménéven (Kerimanton) | 108e RI | 1917 | Marne | Détail |
PELLIET | Jacques | 1906 | Plonévez-Porzay | 318e RI | 1914 | Nantes | Détail |
PENNANEACH | Pierre | 1912 | Guengat | 118e RI | 1914 | Belgique | Détail |
PHILIPPE | Guillaume | 1891 | Plonévez-Porzay | 88e RIT | 1915 | Somme | Détail |
POQUET | François | 1907 | Quéménéven (Kerestou) | 411e RI | 1916 | Marne | Détail |
POQUET | Alain | 1920 | Quéménéven (Keryequel) | 1919 | Quéménéven | Détail | |
POUPON | Hervé | 1912 | Quéménéven (Penhoat Joncour) | 72e RI | 1914 | Marne | Détail |
QUEFFELEC | Thomas | 1914 | Quéménéven (Toul ar Stiff) | 118e RI ou 113e | 1916 | Meuse | Détail |
QUELVEN | Jean Marie | 1894 | Quéménéven (Pouldu) | 86e RIT | 1916 | Quimper | Détail |
QUINIOU | Pierre Marie | 1912 | Plogonnec (Kersimon) | 62e RI | 1914 | Ardennes | Détail |
QUINTIN | Jean Marie | 1897 | Cast (Pouloupry) | 328e RI | 1915 | Marne | Détail |
RIVOY | François | 1915 | Quéménéven (Kerhael) | 44e RIC | 1919 | Nantes | Détail |
RIVOY | Pierre | 1906 | Cast (Kericun) | 94e RI | 1915 | Hte Garonne | Détail |
ROLLAND | Jean Louis | 1909 | Quéménéven (Pontigou) | 23e RIC | 1916 | Loiret | Détail |
SALIOU | Henri | 1911 | Quéménéven (Keryequel Ar C’hoat) | 62e RI | 1914 | Ardennes | Détail |
SCORDIA | Louis | 1902 | Quéménéven (Linguez) | 262e RI | 1916 | Somme | Détail |
SEVERE | Jean | 1913 | Cast (Kergaradec) | 2e RIC | 1914 | Belgique | Détail |
TRELLU | Sébastien | 1912 | Quéménéven (Keryequel) | 118e RI | 1915 | Marne | Détail |
TRELLU | Jean | 1910 | Landrévarzec (Kervouelet) | 2e RCC | 1914 | Belgique | Détail |
TRELLU | Pierre | 1909 | Landrévarzec (Kervouelet) | 1917 | Quéménéven | Détail | |
TRELLU | Yves | 1914 | Quéménéven (Kergadoret) | 116e puis 4e RI | 1916 | Meuse | Détail |
5 autres soldats sont déclarés morts pour la France sur les registres d’état-civil de Quéménéven. Ces 5 soldats ne figurent pas sur le monument aux morts.
Trois d’entre eux, Corentin Cariou, Jean Marie Chevalier et Louis Person, sont décédés après que le monument ait été érigé.
Bien qu’il soit né à Quéménéven et que son épouse soit aussi de Quéménéven, René Collobert vivait avec toute sa famille à Douarnenez.
Pierre Marchadour était de Plomodiern, mais son tuteur était de la commune. Il figure donc sur le monument aux morts de Plomodiern.
Nom | Prénom | Classe | Né à | Régiment | Mort en | Lieu | |
CARIOU | Corentin | 1918 | Quéménéven (Yeun) | 1920 | Quéménéven | Détail | |
CHEVALIER | Jean Marie | 1902 | Plonévez-Porzay | 1922 | Quéménéven | Détail | |
COLLOBERT | René | 1895 | Quéménéven | 287e RI | 1916 | Orne (hop.) | Détail |
DARCILLON | Ignace | 1894 | Quéménéven | 282e RIT | 1915 | Rosporden (hop) | Détail |
MARCHADOUR | Pierre Marie | 1916 | Plomodiern | 71e RI | 1918 | Aisne | Détail |
PERSON | Louis Marie | 1907 | Cast | 1921 | Quéménéven | Détail |